大型タンクも製作可能な工場
設備
| 機種名 | 型式・型番 | 台数 |
|---|---|---|
| プレスブレーキ | RG125NC 3000L / AMADA | 1台 |
| プレスブレーキ | RG80NC 2000L / AMADA | 1台 |
| 多目的プレスブレーキ | SPH30CNC / AMADA | 1台 |
| タレットパンチプレス | AMADAN-S94C/AMADA | 1台 |
| パイプベンダー | 30CNC / TAIYO | 1台 |
| パイプベンダー | 3HMNC / TAIYO | 1台 |
| セットプレス | S94C / AMADA | 1台 |
| シャーリングマシーン | H3013 3100L /AMADA | 1台 |
| コーナーシャー | 220 / AMADA | 1台 |
| 汎用フライス盤 | NIGATA | 1台 |
| ラジアルボール盤 | OOYA | 1台 |
| 旋盤 | 2台 | |
| MAG溶接機 | 350A / MITUBISHI | 1台 |
| 500A / PANASONIC | 1台 | |
| 350A / DAIHEN | 2台 | |
| 自動ロボット溶接機 | ALDAIHEN | 1台 |
| TIG溶接機 | 300A / DAIHEN | 10台 |
| 500A / DAIHEN | 3台 | |
| パイプ自動溶接機 | 1台 | |
| プラズマ切断機 | PW350FR | 2台 |
| エアープラズマ切断機 | DAIHEN | 1台 |
| 面取機 | HATALY | 2台 |
| 酸洗槽 | 4.3mXH2.0mX2.0m | 1台 |
| CAD | CADSUPER | 3台 |
| 3次元CAD | 1台 | |
| 電解研磨装置 | 2式 | |
| 超純水製造装置 | 1式 | |
| ベベラー | BCM-Mini2 / FUKOKU | 1台 |
| マニプレータ | 2520 / 小池酸素工業株式会社 | 1台 |
| 三次元測定機 | WM Series BB0N000004/KEYENCE | 1台 |
| 表面粗さ測定器 | 1台 | |
| 手動,自動研磨装置 | 7台 | |
| 電動工具 | 1台 |

